Все объявления - Для бизнеса - Товары
продам круг сталь 45 диаметр 260 мм, длина от 4600 до 5700 мм, всего 410 тонн в наличии, сертификат

продам круг сталь 45 диаметр 260 мм, длина от 4600 до 5700 мм, всего 410 тонн в наличии, сертификат

Объявление № 188374 от 28 Октября Пожаловаться

Имя:отдел сбыта ГП Стальмаш
Контактные данные закрыты, объявление устарело, либо еще не подтверждено

Описание:Наличие меняется ежедневно - уточняйте по телефону +7 (343) 268-7815 или пишите на yaruse.RU@bk.ru

сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=2200мм - 0,92 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,37 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,7 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,38 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,39 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5400мм - 2,24 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,39 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5750мм - 4,74 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,38 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,78 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,76 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,38 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,35 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,72 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5750мм - 2,37 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,77 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000-5700мм - 6,51 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5300мм - 2,19 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,78 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,39 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5200-5700мм - 6,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4900-5700мм - 4,43 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5500-5700мм - 4,61 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,37 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5500-5700мм - 2,35 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5500-5700мм - 4,6 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,34 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,33 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,7 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000мм - 2,06 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,69 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,35 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5300-5700мм - 6,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,7 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,74 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,72 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5100-5700мм - 6,84 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5500мм - 2,31 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5100-5700мм - 4,47 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000мм - 2,03 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4700мм - 1,95 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,35 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5100-5300мм - 6,41 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5200-5700мм - 4,49 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,69 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,69 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4800мм - 1,95 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,35 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5500мм - 2,28 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,74 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,72 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5600мм - 4,66 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,34 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4800мм - 2 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4600мм - 1,92 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000мм - 6,14 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,67 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=4900-5700мм - 4,32 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,65 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000-5500мм - 6,4 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,78 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,39 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,71 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000мм - 2,08 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,76 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,77 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,38 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,36 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5100-5700мм - 4,51 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,76 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5000мм - 2,07 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,73 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,34 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,72 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,74 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,37 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,72 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,34 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 4,75 тонн,
сталь 45 круг ГОСТ 2590-2006 диаметр 260мм, без термообработки, ГОСТ 1050-2013, L=5700мм - 2,38 тонн,

Вся металлопродукция сертифицирована, сертификат качества на каждую отгружаемую партию металла.

Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам ГП Стальмаш:
+7 (343) 2687815, +7 (950) 208-1282

ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:30 до 15:00, время Московское, во внерабочее время отправляйте запрос на E-mail: 2687815@mail.ru, Вам обязательно ответят.